Kemudahan Fizikal - Bilik dan Bangunan
| BILIK | BILANGAN |
| Pejabat Pentadbiran | 1 |
| Bilik Darjah | 30 |
| Bilik Guru | 2 |
| Bilik Ketua Bidang | 4 |
| Bilik Mesyuarat | 1 |
| Bilik Mesyuarat VIP | 1 |
| Dewan Besar | 1 |
| Kantin | 1 |
| Galeri Sekolah | 1 |
| Bilik Pengawas | 1 |
| Pusat Sumber | 1 |
| Makmal Sains | 6 |
| Bilik Akses Kendiri | 1 |
| Makmal Komputer | 2 |
| Bilik PPSMI | 1 |
| Bengkel PKA | 2 |
| Bengkel PKE | 2 |
| Bengkel PKM | 2 |
| Stor Sukan | 1 |
| Koperasi Sekolah | 1 |
| Dewan Terbuka (Open Space) | 1 |
| Tempat Letak Kereta Berbumbung | 1(10 kenderaan) |
| Blok Asrama Lelaki | 4 |
| Blok Asrama Perempuan | 3 |
| Surau | 1(800 jemaah) |
| Dewan Makan Asrama | 1(800 pelajar) |

