Kakitangan Sokongan SMT Bachok
BESARKAN GAMBAR >> SILA KLIK DISINI
STATISTIK KAKITANGAN SOKONGAN
| JAWATAN | GRED | JUMLAH |
| KETUA PEMBANTU TADBIR | N 22 | 1 |
| PENYELIA ASRAMA KANAN | N 22 | 1 |
| PEMBANTU TADBIR | N 17 | 2 |
| PENYELIA ASRAMA | N 17 | 1 |
| JURUTEKNIK | J 17 | 3 |
| PEMBANTU MAKMAL | C 17 | 3 |
| PEMBANTU TADBIR RENDAH | N 11 | 2 |
| PEMANDU | N 1 | 1 |
| PEMANDU KENDERAAN | R 3 | 2 |
| PEMBANTU AM RENDAH | N 1 | 5 |
| JUMLAH |
21 |

